-------------- Consulte su vuelta x vuelta - www.sowart.com.ar ----------------

-------------------------------------------------------------------------------

Prueba:Final - Master - TITULARES - 1  -  Tanda: 1
Categoria:Master
Circuito:Kartodromo Internacional Autovia 2
Fecha:28/01/2018 23:36:04
Orden:Puesto
-------------------------------------------------------------------------------
Pos	Num	Nombre		     Vueltas	T.Total	     Dif	Recargo
1	1	Oubia, Godino        	18	16:42:538  0:00:000     0 Seg
2	111	Pieiro, Abasciano    	18	16:42:642  0:00:104     0 Seg
3	11	Cortina, Laforgia     	18	16:46:315  0:03:777     0 Seg
4	3	Maldonado, Faijos     	18	16:47:007  0:04:469     0 Seg
5	30	Larrea, Gonnet        	18	16:52:633  0:10:095     0 Seg
6	6	Discala, Lara         	18	16:52:713  0:10:175     0 Seg
7	98	Cepeda, Cocco         	18	16:54:134  0:11:596     0 Seg
8	92	Visser, Fabani        	18	16:54:238  0:11:700     0 Seg
9	50	Massola, Ario        	18	16:54:356  0:11:818     0 Seg
10	51	Hernandez, Martinez   	18	16:57:840  0:15:302     0 Seg
11	100	Celia, Adolfo         	18	16:59:816  0:17:278     0 Seg
12	15	Espindola F, Espindo  	18	17:00:293  0:17:755     0 Seg
13	203	Vidosa N, Vidosa F    	18	17:05:482  0:22:944     0 Seg
14	22	Darchivio, Divitto    	18	17:06:154  0:23:616     0 Seg
15	88	Di Marco, Ignacio     	18	17:23:650  0:41:112     0 Seg
16	230	Murgoitia, Perez      	18	17:24:270  0:41:732     0 Seg
17	31	Bejanele S, Bejanele  	18	17:24:605  0:42:067     0 Seg
18	62	Savioli, Crivelli     	18	17:36:258  0:53:720     0 Seg
19	33	Albert, Bertoia       	17	16:45:552  0:03:014     0 Seg
20	10	Provenzano, Cepeda    	9	10:23:468               0 Seg
21	26	Spampinato, Picardo   	7	6:45:031                0 Seg
22	34	Cilento, Oubia       	7	6:52:402                0 Seg
23	144	Stella, Gonzalez      	0	                        0 Seg
24	101	Hellested, Abbadie    	Excluido

Mejor Tiempo: 101 -- Hellested, Abbadie -- 0:54:771
Promedio de velocidad: 71,6 Km/h
-------------------------------------------------------------------------------
Los recargos de tiempos ya se encuentran sumados y aplicados al resultado
de la carrera.
-------------------------------------------------------------------------------
Kart 101 (Hellested, Abbadie), excluido por tecnica.
-------------------------------------------------------------------------------
Prueba oficial sujeta a verificacion tecnica.
1 de 1

